很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!

| 现场案例分析单 | |
| 合同编号: | BFTY-2019011015-2 |
| 发货日期: | 2019 年 12 月 5 日 |
| 货物名称/规格: | 抽真空式超声波筛机:BFCS-1000-1S |
| 数 量: | 2台 |
| 设备使用场地: | 山西电磁材料车间 |
| 设备使用效果: | 噪音低,设备运行稳定,产量高,筛分精度,无尘筛分,净化环境。 |
| 整体系统: | 抽真空式超声波筛机 |
| 业务员: | 崔经理 |
| 客户返回信息: | 干净环保,静音筛分。 |
| 备 注: | 1、此表格除当事人签字外,其余内容一律打印。 |
| 2、此表一式两份,同时交厂长、董事长收。 | |